Shops
Auswahl nach Branche:
Auswahl nach Namen:
46 Einträge gefunden:
| Shop | Telefon | Ebene | Top | Wo |
|---|---|---|---|---|
| Post und P.S.K. | 0577/677 6300 | EG | 01 | PLAN |
| Reformhaus Martin | 05332/726 80 | EG | 02 | PLAN |
| Merkur Markt | 05332/231 79 | EG | 03 | PLAN |
| Wäsche von Feucht | 05332/232 22 20 | EG | 04 | PLAN |
| Zangerl Buchhandlung | 05332/720 51 | EG | 05 | PLAN |
| Buchhandlung Zangerl | 05332/720 51 | EG | 05 | PLAN |
| s.Oliver | 05332/232 22 30 | EG | 06 | PLAN |
| Bijou Brigitte | 05332/710 12 | EG | 07 | PLAN |
| New Yorker EG | 05332/711 78 | EG | 08 | PLAN |
| Pearle | 05332/740 04 | EG | 09 | PLAN |
| Stiefelkönig | 050302/41 400 | EG | 10 | PLAN |
| Müller Drogerie EG | 05332/232 05 | EG | 11 | PLAN |
| H&M Ebene 1 | 05332/72 461 | EG | 12 | PLAN |
| Esprit | 05332/725 13 | EG | 13 | PLAN |
| Claudia´s Saftladen | 0676/955 58 60 | EG | 14 | PLAN |
| Bonita | 05332/726 52 | EG | 15 | PLAN |
| Orsay | 05332/725 94 | EG | 16 | PLAN |
| Trafik | 05332/732 78 | EG | 17 | PLAN |
| Brotbuben | 05332/725 97 | EG | 18 | PLAN |
| Testa Rossa caffèbar | EG | 19 | PLAN | |
| Villa Masianco Restaurant | 05332/726 64 | 1. OG | 21 | PLAN |
| Deichmann | 05332/763 40 | 1. OG | 22 | PLAN |
| Takko | 05332/719 71 | 1. OG | 23 | PLAN |
| Niedermeyer | 05332/756 99 | 1. OG | 24 | PLAN |
| Maria`s Schuhmoden | 05332/220 22 | 1. OG | 25 | PLAN |
| Mode von Feucht | 05332/232 22 | 1. OG | 26 | PLAN |
| Klier Friseur | 05332/726 97 | 1. OG | 27 | PLAN |
| Handybörse | 05332/230 36 | 1. OG | 28 | PLAN |
| Drei Shop / 3 Shop | 0800/30 30 30 | 1. OG | 29 | PLAN |
| name it | 05332/710 31 | 1. OG | 30 | PLAN |
| New Yorker 1. OG | 05332/711 78 | 1. OG | 31 | PLAN |
| Vögele-Shoes | 05332/737 05 | 1. OG | 32 | PLAN |
| A1 Shop | 0800/664 100 | 1. OG | 33 | PLAN |
| Müller Drogerie 1.OG | 05332/232 05 | 1. OG | 34 | PLAN |
| H&M Ebene 2 | 05332/72 461 | 1. OG | 35 | PLAN |
| Christophorus Reisen | 05332/700 60 | 1. OG | 36 | PLAN |
| Diadoro Qualitäts Juweliere | 05332/723 83 | 1. OG | 37 | PLAN |
| Long Pipe Bar-Café | 05332/726 88 | 1. OG | 38 | PLAN |
| Cafe-Konditorei Schermer | 05332/720 65 | 1. OG | 39 | PLAN |
| Mandarin Restaurant-Bar Asiatisch-Thai-Sushi | 05332/230 89 | 1. OG | 41 | PLAN |
| Café Cuba Bar-Restaurant | 05332/704 00 | 1. OG | 42 | PLAN |
| Cineplexx | 05332/772 77 | 2. OG | 43 | PLAN |
| ACT Fitness | 05332/745 66 | 2. OG | 44 | PLAN |
| Dani´s Haarstudio im ACT | 05332/714 75 | 2. OG | 45 | PLAN |
| Rina Cosmetics | 0664/234 16 44 oder 05332/750 40 | 2. OG | 46 | PLAN |
| Piercingstudio by Sonja | 0676/ 955 24 60 | 2. OG | 47 | PLAN |
